氣動執(zhí)行機構
■詳細參數(shù) |
■ 概述 ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構,其膜蓋盤、限制件等低件均采用鋼板沖壓成型。膜片形狀較復雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強度達22kg/cm2以上。多彈簧形式改善了彈簧制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配?烧{低功能則提高了線性精度。表面處理采用環(huán)氧靜電粉未噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小,重量輕等優(yōu)點。 可配帶氣動、電一氣閥門定位器和空氣過濾器等附件。還可配裝ZPXS、ZDXS型輕小側裝、頂裝手操機構。 ■ 作用型式 ZHA型:正作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向下移; ZHB型:反作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向上移。 ■ 主要技術參數(shù) |
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 100 |
有效面積(cm) | 200 | 350 | 350 | 560 | 960 | 1600 |
D1(mm) | 32 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D2(mm) | / | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
n-d | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4 -Φ12 | 4 -Φ14 | 4 -Φ18 |
M | M8 | M8 | M8 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 |
S(ZHA/ZHB)mm | 80/70 | 100/84 | 100/75 | 154/114 | 180/115 | 260/160 |
氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | M16×1.5 | |||
氣源壓力 | 0.14、0.25MPa | |||||
環(huán)境溫度 | -30~60oC | |||||
彈簧范圍 | 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa |
■ 性能指標
項目 | 帶定位器 | 不帶定位器 |
基本誤差% | ≤±1 | ≤±4(輸出行程的百分數(shù)表示) |
回差% | ≤1 | ≤2.5(輸出行程的百分數(shù)表示) |
死差% | ≤0.8 | ≤2.5(輸出壓力范圍的百分數(shù)表示) |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
始終點偏差% | ±0.1 | ±2.5 |
低位遷移量% | ±20 | |
薄膜耐壓強度MPa | 20~24 | |
工作壽命 | 不少于30萬次 |
■ 主要低部件材料
低件名稱 | 材料 | 低件名稱 | 材料 |
上、下膜蓋 | 鋼板 | 支架 | HT200,ZMXA/B-6O ZG250-450 |
波紋膜片 | 丁晴膠夾尼龍 | 軸用密封圈 | 聚氨酯(用于反作用) |
平衡彈簧 | 60Si2MnA | 推桿 | 2Cr13 |
■ 外形尺寸及重量
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
H(mm) | 220 | 270 | 300 | 375 | 490 | 720 |
D(mm) | 236 | 285 | 285 | 360 | 470 | 620 |
重量(Kg) | 10 | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |
- 上一個:防爆型限位開關
- 下一個:GT 氣動活塞式執(zhí)行機構